SONTUOEC huwa wieħed mill-fornituri / manifatturi Ċiniżi li jispeċjalizzaw fil-produzzjoni ta 'diversi apparati elettriċi żgħar. STID-63 Series RCCB 230V 63A Residual Current Circuit Breaker jista 'jaqta' ċ-ċirkwit tal-ħsara immedjatament fl-okkażjoni ta 'periklu ta' xokk jew tnixxija tad-dinja ta 'trunkline.Thus huwa adattat biex jiġi evitat il-periklu ta' xokk u nar ikkawżat minn tnixxija tad-dinja. Jista 'jintuża f'ċirkwiti sa fażi waħda 240V, tliet fażijiet 415Hz jew 60V. Konformi mal-istandard IEC61008-1.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET:
| Sandard | IEC/EN61008 | ||
| Elettriku | Tip (forma ta' mewġa ta' tnixxija tad-dinja skoperta) | Tip elettro-manjetiku, tip elettroniku | |
| karatteristiċi | Kurrent nominali In | A | U, u |
| Pollakki | P | 2,4 | |
| Vultaġġ nominali Us | V | AC 240/415 | |
| Sensittività ratata I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |
| Vultaġġ ta 'insulazzjoni Ui | V | 500 | |
| Rated residwu teħid u | A | 630 | |
| kapaċità ta 'tkissir I△m | |||
| Kurrent ta' short-circuit I△c | A | 6000 | |
| Fjus SCPD | A | 6000 | |
| Frekwenza ratata | Hz | 50/60 | |
| Grad tat-tniġġis | 2 | ||
| Mekkaniċi | Ħajja elettrika | t | 4000 |
| karatteristiċi | Ħajja mekkanika | t | 10000 |
| Grad ta' protezzjoni | IP20 | ||
| Temperatura ambjentali | ºC | -25~+40 | |
| (b'medja ta' kuljum ≤35ºC) | |||
| Temperatura tal-ħażna | ºC | -25~+70 | |
| Installazzjoni | Tip ta 'konnessjoni terminali | Kejbil/busbar tat-tip U/busbar tat-tip pin | |
| Daqs terminali ta 'fuq/qiegħ għall-kejbil | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Daqs tat-terminal fuq/qiegħ għal busbar | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Torque tal-issikkar | N*m | 2.5 | |
| Fil-lbs | 22 | ||
| Immuntar | Fuq ferrovija DIN EN 60715 (35mm) permezz ta 'apparat ta' clip veloċi | ||
| Konnessjoni | Minn fuq u minn isfel | ||
| Sandard | IEC/EN61008 | ||
| Elettriku | Tip (forma ta' mewġa ta' tnixxija tad-dinja skoperta) | Tip elettro-manjetiku, tip elettroniku | |
| karatteristiċi | Kurrent nominali In | A | U, u |
| Pollakki | P | 2,4 | |
| Vultaġġ nominali Us | V | AC 240/415 | |
| Sensittività ratata I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |
| Vultaġġ ta 'insulazzjoni Ui | V | 500 | |
| Rated residwu teħid u | A | 630 | |
| kapaċità ta 'tkissir I△m | |||
| Kurrent ta' short-circuit I△c | A | 6000 | |
| Fjus SCPD | A | 6000 | |
| Frekwenza ratata | Hz | 50/60 | |
| Grad tat-tniġġis | 2 | ||
| Mekkaniċi | Ħajja elettrika | t | 4000 |
| karatteristiċi | Ħajja mekkanika | t | 10000 |
| Grad ta' protezzjoni | IP20 | ||
| Temperatura ambjentali | ºC | -25~+40 | |
| (b'medja ta' kuljum ≤35ºC) | |||
| Temperatura tal-ħażna | ºC | -25~+70 | |
| Installazzjoni | Tip ta 'konnessjoni terminali | Kejbil/busbar tat-tip U/busbar tat-tip pin | |
| Daqs terminali ta 'fuq/qiegħ għall-kejbil | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Daqs tat-terminal fuq/qiegħ għal busbar | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Torque tal-issikkar | N*m | 2.5 | |
| Fil-lbs | 22 | ||
| Immuntar | Fuq ferrovija DIN EN 60715 (35mm) permezz ta 'apparat ta' clip veloċi | ||
| Konnessjoni | Minn fuq u minn isfel | ||
Speċifikazzjonijiet:
| Mudell | Tip elettroniku / tip manjetiku |
| Karatteristiċi tal-kurrent residwu | U, u |
| Arblu NO | 2P/4P |
| Kurrent nominali (A) | 16A,20A,25A,32A,40A,63A |
| Vultaġġ Rated (V) | 240/ 415V |
| Kurrent operattiv Residwu Rated | 30 ma, 100ma, 300ma, 500ma |
| Kurrent ta 'short circuit resdual kondizzjonali nominali | 6KA |
| Resistenza elettro-mekkanika | aktar minn 4000 ċiklu |
Prodott Over View:1.Provide protezzjoni kontra l-ħsara tad-dinja / kurrent ta 'tnixxija u l-funzjoni ta' iżolament
2.Kapaċità għolja ta 'reżistenza għall-kurrent ta' short-circuit
3.Applikabbli għal terminali u konnessjoni tal-busbar tat-tip pin/furketta
4. Mgħammar b'terminali ta 'konnessjoni protetti bis-swaba'
5.Awtomatikament skonnettja ċ-ċirkwit meta sseħħ ħsara fid-dinja / kurrent ta 'tnixxija u jaqbeż is-sensittività ratata
6.Independent tal-provvista tal-enerġija u l-vultaġġ tal-linja, u ħieles minn interferenza esterna, fluttwazzjoni tal-vultaġġ.
Q 1. x'inhu t-terminu tal-ħlas?
A. Aħna naċċettaw TT, depożitu ta '30% u bilanċ ta' 70% kontra kopja ta 'BL
Q 2. kif huwa l-ħin tal-kunsinna?
A. normalment se tieħu madwar 25 jum għall-produzzjoni
Q 3. għidli l-istandard tal-pakkett?
A. Normalment huma kartun, iżda wkoll nistgħu nippakkjawha skond il-ħtieġa tiegħek.
Q 4.Taċċetta li tuża l-logo tagħna?
A. Jekk għandek kwantità tajba, assolutament l-ebda problema li tagħmel OEM.
Q5. Nista 'nieħu xi kampjuni?
A: Iva, aħna nappoġġjaw biex tieħu kampjuni qabel ma tagħmel l-ordni. Sempliċement tħossok liberu li tikkuntattjana jekk għandek xi rekwiżiti.
Q6. Inti Fabbrika oriġinali?
A: Iva, għandna l-fabbrika tagħna stess.
Q7. Kif tista 'tiżgura l-kwalità tal-prodotti?
A: Aħna se naqblu ma 'standards ta' kwalità internazzjonali biex nispezzjonaw kull oġġett qabel ma nitilqu l-fabbrika tagħna
Q8. Kemm-il sena esperjenza?
A.: It-timijiet tagħna għandhom esperjenza ta 'aktar minn 20 sena.
Q9: Ħin tal-garanzija?
A: 18-il xahar.